夹套可视反应釜的技术参数
开合方式 | 法兰螺栓 |
密封方式 | 改性四氟 |
换热方式 | 夹套油浴(控温机用户自备) |
设计温度 | -40~200℃ |
使用温度 | -40~200℃ |
设计压力 | 30mpa |
材质 | 釜体釜盖,搅拌跟液体物料接触部分均为HC-276,管阀件为316L不锈钢 |
搅拌功率 | 80w |
搅拌扭矩 | 0.6NM |
搅拌速度 | 150~1000r/min |
操作系统 | YZ-MRCTR |
放料形式 | 下出料 |
视窗 | 蓝宝石视窗,便于观察 |
夹套可视反应釜的控制系统
操作界面 | 7英寸真彩色电容触控屏,模块化显示,用户自定义显示模块,自定模块的,自定模块的开启和关闭,多级菜单,多窗口分级管理设置 |
温控模块 | 用户自备 |
搅拌模块 | PWM调速,可达1000r/min,转速精度±5r/min |
定时模块 | 具有双定时模式,保温定时和启动定时 |
压力模块 | 压力传感器,英国进口品牌,精度可达0.25%,316L材质,压力数显,带有超压报警联锁,自定义上限压力 |
升降模块 | 独立机械按钮,一键釜体釜盖自动分离 |
远程通讯 | 具备远程控制功能,设有MODBUS RTU通讯模块 |
上位机软件 | 1.温度、搅拌、定时等可通过软件在电脑中可查看设置 2.历史数据、运行的数据实时可查 3.可生成温度、压力、转速等数据曲线 4.可数据导出以Excel表格形式保存 5.可查看设备报警记录 6.具备权限管理功能
|
安全联锁 | 超温超压报警,停止工作,切断加热,用户可自定义上限温度 |
注:磁耦合搅拌转速上限1000r/min,建议实际使用上限600r/min,转速越高磁耦合使用寿命越低