产品优势
产品参数
开合 方式 | KF 快拧式 |
| ||
密封方式 | O 型圈自紧密封 |
| ||
换热方式 | 电加热 | |||
加热功率 | 1000W | |||
设计温度 | 300℃ | |||
使用温度 | 50~250℃(50ML 高使用 200℃) | |||
控温精度 | ±1℃ (无强放热吸热情况下) | |||
设计压力 | 150bar | |||
爆破压力 | 125bar | |||
使用压力 | ≤100bar (注 1) | |||
标准材质 | 316L | (注 2) |
| |
搅拌速度 | 150~1000r/min | |||
操作系统 | YZ-MRCTR | |||
注 1 | 使用负压时应特殊说明,另装负压表 | |||
注 2 | 有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订制 |
实验室100ml产品特点
* 支持多工位对比实验;
* 反应釜和加热炉快速分离;
* 具备探底管取样功能;
* 支持催化剂过滤;
* LCD 真彩色全触摸操作界面;
* 铸铜加热器,均热性高,传热快;
* 支持保温计时和启动计时,双计时模式;
* 具备安全联锁功能,超温超压报警;
* 支持悬浮搅拌,避免搅拌子底部磨损和催化剂磨损;