一、立式智能反应釜产品应用领域:
智能反应釜适用于制药、化工、石油、材料、环境、冶金等精细化工领域。
具体如加氢催化反应、聚合反应、超临界反高温高压合成、低温反应等。
二、立式智能反应釜特点:
* 反应釜和加热炉电动升降分离;
* 反应釜内置冷凝盘管;
* 反应结束快速降温;
* 具备探底管取样功能;
* 支持催化剂过滤;
* LCD真彩色全触摸操作界面;
* 无需冷却水磁耦合搅拌;
* 铸铜加热器,均热性高,传热快;
* 支持保温计时和启动计时,双计时模式;
* 支持远程控制,具备RS485通讯口,可配上位机软件;
* 具备数据采集,记录,报表导出功能;
* 支持压力数显功能,多种压力单位自由切换;
* 具备安全联锁功能,超温超压报警;
结构紧凑,KF快拧设计,一键开合,操作方便;(2000ML以上快速法兰结构)
三、技术参数
设计压力 | 150bar | |
爆破压力 | 125bar | |
使用压力 | ≤100bar (注 2) | |
标准材质 | 316L (注 3) | |
搅拌功率 | 80~200W | |
搅拌扭矩 | 0.47~2NM | |
搅拌速度 | 150~1000r/min | |
操作系统 | YZ-MRCTR | |
注 1 | 不同容积加热功率不同 | |
注 2 | 使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器 | |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订制 | |
操作界面 | 7 英寸真彩色电容触控屏,模块化显示,用户自定义显示模块,自定模块的 开启和关闭,多级菜单,多窗口分级管理设置 | |
温控模块 | PID 智能温控,支持自整定,双控温模式,主控釜内温度,辅控加热炉温度, 温控精度±1℃ | |
搅拌模块 | PWM 精准调速,gao可达 1000r/min,转速精度 0~5r/min | |
定时模块 | 具有双定时模式,保温定时和启动定时 | |
压力模块 | 压力传感器,英国进口品牌,精度高达 0.25%,316L 材质,压力数显,带有超压报警联锁,自定义上限压力 | |
升降模块 | 独立机械按钮,一键釜体釜盖自动分离 | |
远程通讯 | 具备远程控制功能,设有 MODBUS RTU 通讯模块 | |
上位机软件 | * 温度、搅拌、定时等可通过软件在电脑中可查看设置; * 历史数据、运行的数据实时可查; * 可生成温度、压力、转速等数据曲线; * 可数据导出以 Excel 表格形式保存; * 可查看设备报警记录; * 具备权限管理功能; | |
安全联锁 | 超温超压报警,停止工作,切断加热,用户可自定义上限温度 | |
注 1 | 无强放热吸热情况下 | |
注 2 | 磁耦合搅拌转速上限 1000r/min,建议实际使用上限 600r/min,转速越高磁耦 合使用寿命越低 | |
可非标扩展功能 | 桨叶形式 | 涡轮,锚框,螺带,自吸等 |
| 低温水浴/油 浴 | 针对低温或者强放热反应釜可订制油浴夹套 |
| 在线进料计 量 | 气相液相物料在线进料计量 |
| 在线取样过 滤 | 标准取液探底管底部加装过滤器(仅限 316L 材质) |
| 配件品牌 | 阀门可非标订制进口 Swagelok/FITOK 阀门,高温取液阀门 |
| 温度压力 | 400 度 20MPa 内高温高压可订制 |
四、配置清单
序号 | 品 名 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 反应釜 | YZSR-*(M) | 1 | 台 | 含主体和控制 |
2 | 气相阀 | 316L/Φ1/4-Φ3 | 1 | 只 | 预装 |
3 | 液相阀 | 316L/Φ1/4-Φ3 | 1 | 只 | 预装 |
4 | 磁耦搅拌器 | 316L/17~200Ncm | 1 | 套 | 磁耦搅拌预装 |
5 | 温度传感器 | 316L/ 1/8 | 1 | 根 | 预装 |
6 | 压力传感器 | 316L/ 0.25% 160BAR | 1 | 只 | 预装 |
7 | 安全爆破装置 | HC276/12.5MPa | 1 | 套 | 预装 |
8 | 压力表 | 316L/16BAR | 1 | 只 | 预装 |
9 | 探底管 | 316L/Φ3 | 1 | 根 | 预装 |
10 | 内胆 | PTFE | 1 | 只 |
|
11 | 进气管 | 316L/Φ3/3m | 1 | 根 | 氮气/氢气 |
12 | 液相出料管 | 316L/Φ3 | 1 | 根 |
|
13 | 通讯线 | RS485-USB | 1 | 台 |
|
14 | 电源线 | 220V/1 | 1 | 根 |
|
15 | K 偶补偿导线 | / | 1 | 根 |
|
16 | 保险丝 | 220V/10A | 1 | 只 |
|
17 | 工具 | 304 | 1 | 套 |
|